汽车能源类美股盘面上看,汽车美东时间周四(8月20日),类美康菲石油当日开盘报132.500美元,股点当日最高触及135.870美元,评康最低下探至132.230美元,菲石截至收盘报134.890美元,涨幅涨幅3.30%。位居
汽车能源类美股涨幅榜(前十)排名一览:康菲石油以3.30%的榜首涨幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康菲石油 | 134.890 | 3.30% | 132.500 | 135.870 | 132.230 | 130.580 |
| 2 | 英国石油 | 45.140 | 3.22% | 44.850 | 45.440 | 44.740 | 43.730 |
| 3 | 本田汽车 | 32.600 | 2.16% | 32.600 | 32.800 | 32.440 | 31.910 |
| 4 | 哈里伯顿 | 35.690 | 1.91% | 35.420 | 36.080 | 35.280 | 35.020 |
| 5 | 丰田汽车(ADR) | 192.240 | 1.83% | 191.000 | 192.450 | 190.250 | 188.780 |
| 6 | 力拓 | 102.170 | 1.72% | 99.060 | 102.680 | 99.060 | 100.440 |
| 7 | 通用汽车 | 86.150 | 1.40% | 84.200 | 86.440 | 83.730 | 84.960 |
| 8 | 埃克森美孚 | 166.150 | 0.84% | 167.020 | 168.640 | 166.070 | 164.770 |
| 9 | 爱依斯电力 | 14.770 | 0.48% | 14.730 | 14.775 | 14.700 | 14.700 |
| 10 | 雪佛龙 | 205.770 | 0.00% | 208.900 | 208.980 | 205.520 | 205.760 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,汽车所有价格均为参考价格,类美不具备市场交易
股点